МОДЕЛЬ
GN-40
ОПИСАНИЕ
чашка корсетная
РАЗМЕРНЫЙ РЯД
65-85
| Размеры/параметры | E | L | Н |
| 65 I | 123 | 162 | 66 |
| 70 II | 123 | 162 | 66 |
| 75 I | 123 | 162 | 66 |
| 80 II | 131 | 172 | 69 |
| 85 III | 139 | 182 | 72 |
Допустимые отклонения: E H ± 3; L ± 1 мм
МОДЕЛЬ
ОПИСАНИЕ
чашка корсетная
РАЗМЕРНЫЙ РЯД
65-85
| Размеры/параметры | E | L | Н |
| 65 I | 123 | 162 | 66 |
| 70 II | 123 | 162 | 66 |
| 75 I | 123 | 162 | 66 |
| 80 II | 131 | 172 | 69 |
| 85 III | 139 | 182 | 72 |
Допустимые отклонения: E H ± 3; L ± 1 мм
МОДЕЛЬ
ОПИСАНИЕ
чашка корсетная
РАЗМЕРНЫЙ РЯД
65-85
| Размеры/параметры | E | L | Н |
| 65 I | 123 | 162 | 66 |
| 70 II | 123 | 162 | 66 |
| 75 I | 123 | 162 | 66 |
| 80 II | 131 | 172 | 69 |
| 85 III | 139 | 182 | 72 |
Допустимые отклонения: E H ± 3; L ± 1 мм