Полное описание
Таблица предварительных линейных параметров.
параметры | А | Доп. | В | Доп. | С | Доп. | D | Доп. | Е | Доп. | L | Доп. | а | Доп. |
размеры | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | |||||||
75 | 222 | ±3 | 100 | ±3 | 140 | ±3 | 15 | ±1 | 160 | ±3 | 201 | ±4 | 7 | ±1 |
80 | 237 | ±3 | 104 | ±3 | 145 | ±3 | 15 | ±1 | 171 | ±3 | 212 | ±4 | 7 | ±1 |
85 | 252 | ±3 | 108 | ±3 | 150 | ±3 | 20 | ±1 | 182 | ±3 | 223 | ±4 | 7 | ±1 |
90 | 271 | ±3 | 112 | ±3 | 155 | ±3 | 20 | ±1 | 193 | ±3 | 234 | ±4 | 7 | ±1 |
95 | 285 | ±3 | 117 | ±3 | 160 | ±3 | 20 | ±1 | 204 | ±3 | 245 | ±4 | 7 | ±1 |
Описание:
Чашка округлой формы, глубокая, закрытая, бретель выходит в центр плеча. При производстве используется мягкий наполнитель -поролон, что в совокупности придает изделиям особый комфорт. Рекомендуется применять в изделиях «СПОРТ», а также ортопедических бюстах.
Размерный ряд: 75-95
Рекомендуемый тип каркаса: №47; можно использовать и без каркаса.